軽トラックの比較をまとめたぞ!


各社様々な軽トラックラインナップが有りますが、実際には何か違いが有るのでしょうか?
様々なデータをかき集めて比較してみたので確認してみてくださいな!
規格の比較

先ずはカタログスペックを比較してみたんだが、OEMって知っていますか?
他社ブランドの製品を代行して製造して納めることなんですが、
DAIHATSUのハイゼットはトヨタ・ピクシス
スズキキャリーは三菱へOEM納品しているので、実質同じ車なんです。
データを見ると軽トラックにはこのOEMされている車種に対して特にメーカ-独自の設定はされていないのがよく分かります。
実際に比べるのならば、ホンダ : DAIHATSU : スズキ
この3社を比べるのが良いですよね。
| ホンダ ACTY |
ダイハツ HIJET |
スバル サンバー |
トヨタ ピクシス |
スズキ キャリイ |
|||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 3395 | 3395 | 3395 | 3395 | 3395 | |
| 全幅(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | ||
| 全高(mm) | 1735 | 1780 | 1780 | 1780 | 1765 | ||
| 荷台寸法(mm) | 長さ | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | |
| 幅 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | ||
| 高さ | 290 | 285 | 285 | 285 | 290 | ||
| ホイールベース(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1905 | ||
| トレッド(mm) | 前 | 1295 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | |
| 後 | 1310 | 1300 | 1300 | 1300 | 1290 | ||
| 最低地上高(mm) | 185 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| 荷台床面地上高(mm) | 記載なし | 660 | 660 | 660 | 650 | ||
| 車両重量(kg) | 2WD 5MT | 760 | 740 | 740 | 740 | 680 | |
| 最大積載量(kg) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| 乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 性能 | 燃料消費率(km/L)※ | 2WD 5MT | 17.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 18.6 |
| 主要燃費向上対策 | 電子制御燃料噴射式 | 電子制御式燃料噴射 | 電子制御式燃料噴射 | 電子制御式燃料噴射 | 電子制御式燃料噴射 | ||
| 可変バルブタイミング | 可変バルブタイミング | 可変バルブタイミング | 可変バルブタイミング | ||||
| 最小回転半径(m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| エンジン | 型式・種類 | E07Z | KF型 | KF型 | KF型 | R06A | |
| 最高出力rpm)ネット | 45/5500 | 46/5700 | 46/5700 | 46/5700 | 50/5700 | ||
| 最大トルク(kgm/rpm)ネット | 6.0/5000 | 6.1/4000 | 6.1/4000 | 6.1/4000 | 6.4/3500 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 37 | 38 | 38 | 38 | 34 | ||
| ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後 | 油圧式リーディング・トレーリング | 油圧式リーディング・トレーリング | 油圧式リーディング・トレーリング | 油圧式リーディング・トレーリング | 油圧式リーディング・トレーリング | ||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソン | マクファーソン | マクファーソン | マクファーソン | マクファーソン |
| 後 | ド・ディオン | リーフスプリング | リーフスプリング | リーフスプリング | リーフスプリング | ||
| タイヤ | 145R12 6PR LT | 145R12 6PR LT | 145R12 6PR LT | 145R12 6PR LT | 145R12 6PR LT | ||
| 駆動方式 | MR | FR | FR | FR | FR | ||
| 廉価グレード価格(装備に違いがあるため参考) | 788400 | 653400 | 653400 | 653400 | 684720 | ||
使い勝手は?
ホンダアクティトラック
| ホンダアクティ | ダイハツハイゼット | スズキキャリー | |
|---|---|---|---|
| 室内空間 | 3社の中では一番広く感じます。新型になりカップホルダーや小物入れも充実して驚くほど快適な室内空間になっています。 | ホンダについで室内は広く感じ、車アクセサリーの使い勝手が考えられていますね。 | 各車の中では一番古いモデルに成ってしまうので、若干窮屈感は否めません。 |
| 走行性能 | エンジンがリア寄りのミッドシップに有るため、空荷での走行性のはピカイチです。重いエンジンがリアタイヤの軸上に有るメリットは、荷物を積んでいない状態では顕著に現れ、この車の最大のメリットといえるでしょう。 | エンジン位置が前方依り、シート下にあるため、空荷ではリアのトラクションが効かず、ハンドリングに若干の不安を感じます。それを補うためには4WDの選択をした方がいいでyそう。 | ダイハツのハイゼットと基本思想が近く空荷での走行性能は良いとはいえません。ユックリ走る分には全く問題ないのですが、アクティでいける所なのに走破出来ないことも有ります。 |
| ミッション感覚 | 軽トラックの中で一番しっかりしたミッションを持っていますね。ミッションの入りはカチッとしているので安心感が有ります。 | ローコストを意識した作りが否めません。フィーリングはグニャグニャ感がありますが、農作業をする人には関係無いかも? | こちらもお金を掛けたミッションという感じはしないためカッチリ感が薄いです。軽トラックにはコレで十分という人にはいいのでしょう。 |
| エンジン特性 | 低回転でのトルク感の薄さは近年の排ガス規制に適用させるための手段で仕方ないことだが、トルクが薄くなっているが、低速でのノッキングは特に泣く使いやすいエンジンといえる。 | 三社の中では一番燃費が良いエンジンです。それよりもトルクがある感覚が有ります。農業に使う人には停止クトルクが重要ですので一番使いやすいはずです。 | 50馬力で6.4と言うトルクと保持するこのエンジンはスペック上は最高出力を持っていますが、使いやすさではダイハツエンジンに軍配が上がります。 |
| 購入するなら? | 普通車のメーカーが作った軽自動車という感覚があり、軽トラックの中では一番お金を掛けた作りになっています。しかしその分販売価格も高めなので、2WDで良いという人はこの車が一番オススメ!街なか主体で使う人にあっていますね! | とにかく安い軽トラックをと考えたらダイハツに軍配が上がります。OEM供給もトヨタ・スバルへ供給されているため、街なかで見る車種としては一番多いですね。価格的にはアクティの2WDとハイゼットの4WDが同じくらいの価格になるので4WDが欲しいという人は娘お車種がお勧めです! | スズキとダイハツはとても作りが似ていて、価格重視な戦略を取っています。しかし近年の新型は全体的にもう一歩という感じがあり、販売シェアを落としています。コレは単にデザインやイメージによるものが大きいのでダイハツかスズキかで気に入った方を選べばいいでしょう! |
【軽トラックの保険】選びについて詳しく解説!